Essen & Trinken
Alkoholische Getränke | |||
Bier | |||
Ottakringer Helles vom Fass | A | 0,20 l | € 2,00 |
A | 0,30 l | € 3,00 | |
A | 0,50 l | € 3,90 | |
Ottakringer Zwickl vom Fass | A | 0,20 l | € 2,20 |
A | 0,30 l | € 3,10 | |
A | 0,50 l | € 4,00 | |
Ottakringer Helles (Flasche) | A | 0,33 l | € 2,70 |
Ottakringer Radler | A | 0,50 l | € 3,90 |
Null Komma Josef | A | 0,50 l | € 3,50 |
Innstadt Passauer Weiße Hefe naturtrüb | A | 0,50 l | € 3,80 |
Aperitif | |||
Prosecco | 0,10 l | € 3,80 | |
Prosecco Orange | 0,10 l | € 3,50 | |
Hochriegl “pink Grapefruit” | 0,10 l | € 4,20 | |
Aperol Spritzer (Prosecco) | 0,25 l | € 4,50 | |
Aperol Spritzer (Wein und Soda) | 0,25 l | € 4,20 | |
Aperol Soda | 0,25 l | € 3,90 | |
Campari Soda | 0,20 l | € 4,20 | |
Campari Orange | 0,20 l | € 4,80 | |
H’ugo (Soda, Prosecco, Holunderblütensaft, Limette) | 0,20 l | € 4,20 | |
Hochriegl “pink Grapefruit” | FL 0,75 l | € 29,00 | |
Prosecco Praschinger Klassik 2010, Enzersfeld, NÖ | FL 0,75 l | € 25,00 | |
Sekt | FL 0,75 l | € 41,00 | |
Spirituosen | |||
Jim Beam Kentucky Bourbon | 2 cl | € 3,70 | |
Gordon London Dry Gin 37,5 % | O | 2 cl | € 3,40 |
Hendrick’s Gin, Schottland 44 % | O | 2 cl | € 5,00 |
Wyborowa Pure Wodka, Polen 37,5 % | O | 2 cl | € 3,40 |
Stolichnaya Wodka 40 % | O | 2 cl | € 3,10 |
Nonino Grappa Tradizionale 41 % | 2 cl | € 4,50 | |
Remy Martin Cognac VSOP | O | 2 cl | € 5,00 |
Averna | 2 cl | € 3,80 | |
Tanqueray Gin | 2 cl | € 5,00 | |
Cachaca weißer Rum | 2 cl | € 3,20 | |
Bacardi Rum 37,5 % | 2 cl | € 3,20 | |
Rum (Spitz) 38% | 2 cl | € 2,50 | |
Nussgeist vom „Wirt am Berg“ | 2 cl | € 5,00 | |
Qualitäts-Obstbrände vom „Wirt am Berg“ (100% Destillate) | |||
Marille 41% | 2 cl | € 4,00 | |
Steßlbirn 41% | 2 cl | € 4,50 | |
Speckbirn 41% | 2 cl | € 4,50 | |
Alte Zwetschke 41% | 2 cl | € 4,00 | |
Vogelbeere 41% | 2 cl | € 6,50 | |
Quitte 41% | 2 cl | € 6,50 | |
Holler 41% | 2 cl | € 6,50 |
Your Content Goes Here
Der Top-Lokal Picknick-Korb – demnächst probieren!